Sí, he comprendido tus instrucciones. Por favor, indícame los guiones de proyectos y los criterios de evaluación que necesitas evaluar, y con gusto te ayudaré a crear las rúbricas en el formato que mencionaste.
Entendido, aquí tienes las rúbricas independientes para cada criterio, con los descriptores y sus respectivas columnas "Bien", "Regular" e "Insuficiente":
Rúbrica para Criterio 1a) Se han documentado las diferentes fases por las que pasa el videojuego desde su concepción hasta el producto final
Descriptores (10 puntos) | Bien (10 puntos) | Regular (5 puntos) | Insuficiente (0 puntos) |
---|---|---|---|
Preproducción (3 puntos) | Se describen claramente las etapas de la preproducción, incluyendo la investigación, la conceptualización y la planificación del videojuego. | Se describen algunas etapas de la preproducción, pero faltan detalles importantes o hay información incorrecta. | No se describen las etapas de la preproducción o la descripción es muy superficial o incoherente. |
Producción (4 puntos) | Se describen detalladamente las etapas de la producción, incluyendo el diseño, la programación, el arte, la música y el testing del videojuego. | Se describen algunas etapas de la producción, pero faltan detalles importantes o hay información incorrecta. | No se describen las etapas de la producción o la descripción es muy superficial o incoherente. |
Postproducción (3 puntos) | Se describen con precisión las etapas de la postproducción, incluyendo la corrección de errores, la promoción y la distribución del videojuego. | Se describen algunas etapas de la postproducción, pero faltan detalles importantes o hay información incorrecta. | No se describen las etapas de la postproducción o la descripción es muy superficial o incoherente. |
Rúbrica para Criterio 1b) Se han descrito los datos principales del videojuego: título, concepto, características, género, jugabilidad, público, estilo, categoría y otros
Descriptores (10 puntos) | Bien (10 puntos) | Regular (5 puntos) | Insuficiente (0 puntos) |
---|---|---|---|
Datos principales (10 puntos) | Se describen de forma clara y completa todos los datos principales del videojuego, incluyendo título, concepto, características, género, jugabilidad, público, estilo, categoría y otros. | Se describen algunos datos principales del videojuego, pero faltan detalles importantes o hay información incorrecta. | No se describen los datos principales del videojuego o la descripción es muy superficial o incoherente. |
Rúbrica para Criterio 2a) Se han determinado las tareas y, en función de ellas, se establecen los diferentes perfiles profesionales que forman parte del equipo de trabajo
Descriptores (10 puntos) | Bien (10 puntos) | Regular (5 puntos) | Insuficiente (0 puntos) |
---|---|---|---|
Identificación de tareas (5 puntos) | Se identifican claramente todas las tareas necesarias para el desarrollo del videojuego en cada una de las fases. | Se identifican algunas tareas, pero faltan detalles importantes o hay información incorrecta. | No se identifican las tareas necesarias para el desarrollo del videojuego o la identificación es muy superficial o in |
Por supuesto, aquí tienes la rúbrica revisada para el criterio 1b con descriptores más específicos:
Rúbrica para Criterio 1b) Se han descrito los datos principales del videojuego: título, concepto, características, género, jugabilidad, público, estilo, categoría y otros
Descriptores (10 puntos) | Bien (10 puntos) | Regular (5 puntos) | Insuficiente (0 puntos) |
---|---|---|---|
Título (1 punto) | El título del videojuego es claro, original y atractivo. | El título del videojuego es poco claro o poco original. | No se proporciona un título o es inapropiado. |
Concepto (2 puntos) | El concepto del videojuego es innovador y bien definido. | El concepto del videojuego es vago o poco original. | No se proporciona un concepto o es incoherente. |
Características (2 puntos) | Se describen claramente las características del videojuego, destacando sus elementos únicos y diferenciadores. | Se describen algunas características, pero faltan detalles importantes. | No se describen las características del videojuego o la descripción es superficial. |
Género (1 punto) | Se identifica claramente el género del videojuego. | El género del videojuego es ambiguo o poco claro. | No se identifica un género o es inapropiado. |
Jugabilidad (2 puntos) | Se describen con detalle los elementos de jugabilidad, incluyendo mecánicas, controles y objetivos del videojuego. | Se describen algunos elementos de jugabilidad, pero faltan detalles importantes. | No se describen los elementos de jugabilidad o la descripción es superficial. |
Público (1 punto) | Se define claramente el público objetivo del videojuego. | El público objetivo del videojuego es ambiguo o poco claro. | No se define un público objetivo o es inapropiado. |
Estilo y categoría (1 punto) | Se describen de forma precisa el estilo artístico y la categoría del videojuego. | El estilo y la categoría del videojuego son ambiguos o poco claros. | No se describen el estilo y la categoría o son inapropiados. |
Ten en cuenta que la suma de los puntos asignados a cada descriptor en esta rúbrica también es 10, tal como lo solicitaste.
Mis disculpas por el error en mi respuesta anterior. Aquí tienes la rúbrica revisada para el criterio 2a con descriptores más específicos:
Rúbrica para Criterio 2a) Se han determinado las tareas y, en función de ellas, se establecen los diferentes perfiles profesionales que forman parte del equipo de trabajo
Descriptores (10 puntos) | Bien (10 puntos) | Regular (5 puntos) | Insuficiente (0 puntos) |
---|---|---|---|
Identificación de tareas (4 puntos) | Se identifican claramente todas las tareas necesarias para el desarrollo del videojuego en cada una de las fases. | Se identifican algunas tareas, pero faltan detalles importantes o hay información incorrecta. | No se identifican las tareas necesarias para el desarrollo del videojuego o la identificación es muy superficial o incoherente. |
Asignación de tareas (3 puntos) | Las tareas están asignadas de manera lógica y coherente a los diferentes perfiles profesionales. | Las tareas están asignadas, pero hay inconsistencias en la distribución entre los perfiles profesionales. | Las tareas no están asignadas a los perfiles profesionales o la asignación es incoherente. |
Perfiles profesionales (3 puntos) | Se identifican y describen claramente los diferentes perfiles profesionales que forman parte del equipo de trabajo. | Se identifican algunos perfiles profesionales, pero faltan detalles importantes o hay información incorrecta. | No se identifican los perfiles profesionales o la identificación es muy superficial o incoherente. |
La suma de los puntos asignados a cada descriptor en esta rúbrica también es 10, tal como lo solicitaste.
Por supuesto, aquí tienes la rúbrica del criterio 1b en formato Markdown:
less### Rúbrica para Criterio 1b) Se han descrito los datos principales del videojuego: título, concepto, características, género, jugabilidad, público, estilo, categoría y otros
| Descriptores (10 puntos) | Bien (10 puntos) | Regular (5 puntos) | Insuficiente (0 puntos) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Título (1 punto) | El título del videojuego es claro, original y atractivo. | El título del videojuego es poco claro o poco original. | No se proporciona un título o es inapropiado. |
| Concepto (2 puntos) | El concepto del videojuego es innovador y bien definido. | El concepto del videojuego es vago o poco original. | No se proporciona un concepto o es incoherente. |
| Características (2 puntos) | Se describen claramente las características del videojuego, destacando sus elementos únicos y diferenciadores. | Se describen algunas características, pero faltan detalles importantes. | No se describen las características del videojuego o la descripción es superficial. |
| Género (1 punto) | Se identifica claramente el género del videojuego. | El género del videojuego es ambiguo o poco claro. | No se identifica un género o es inapropiado. |
| Jugabilidad (2 puntos) | Se describen con detalle los elementos de jugabilidad, incluyendo mecánicas, controles y objetivos del videojuego. | Se describen algunos elementos de jugabilidad, pero faltan detalles importantes. | No se describen los elementos de jugabilidad o la descripción es superficial. |
| Público (1 punto) | Se define claramente el público objetivo del videojuego. | El público objetivo del videojuego es ambiguo o poco claro. | No se define un público objetivo o es inapropiado. |
| Estilo y categoría (1 punto) | Se describen de forma precisa el estilo artístico y la categoría del videojuego. | El estilo y la categoría del videojuego son ambiguos o poco claros. | No se describen el estilo y la categoría o son inapropiados. |
Puedes copiar y pegar este texto en cualquier editor de Markdown o en otra conversación aquí mismo.